Skema Harga Bank Gateway
Sistem mesinotomatis bank gateway adalah mengotomatiskan proses pengecekan mutasi rekening bank melalui internet banking, hal yang biasanya dilakukan manual dapat diotomatiskan menggunakan layanan cek mutasi kami. Sehingga Anda wajib mempunyai akses internet banking sesuai bank yang dipilih dibawah ini. Jika belum punya akses internet banking sesuai pilihan Anda, silakan buat dahulu di bank.
Setiap jenis bank mempunyai harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan, konsumsi resource, dan beberapa aspek lainnya.
Banyaknya rekening dalam satu login bank tidak dibatasi, artinya jika dalam satu login bank terdapat lebih dari satu rekening, maka harganya tetap.
Harga dihitung per hari, sehingga jika Anda menghentikan layanan setiap saat Anda tidak akan merasa khawatir atas kerugian biaya. Sistem hanya akan mengenakan biaya hanya pada data bank yang statusnya aktif saja.
BANK | JENIS | CODE | HARGA/HARI | PENGECEKAN | AKSES DARI |
---|---|---|---|---|---|
ACEH | BPD Aceh CMS [IBC] | ACEH2 | IDR 4.900 | 240 detik | https://ibc.bankaceh.co.id/ |
BCA | Klikbca individu | BCA0 | IDR 900 | 2700 detik | https://ibank.klikbca.com/ |
BCA | Klikbca bisnis | BCA1 | IDR 4.900 | 240 detik | https://vpn.klikbca.com/ |
BCAS | BCA Syariah Ibank | BCAS0 | IDR 2.900 | 240 detik | https://ibank.klikbcasyariah.com |
BNI | Ibank (desktop) | BNI0 | IDR 2.900 | 240 detik | https://ibank.bni.co.id/ |
BNI | Direct | BNI1 | IDR 3.900 | 240 detik | https://bnidirect.bni.co.id/ |
BRI | Cms | BRI1 | IDR 3.900 | 180 detik | https://ibank.bri.co.id/ |
BRI | QLola Ibbiz | BRI2 | IDR 4.900 | 150 detik | https://qlola.bri.co.id/ |
BRI | QLola CMS | BRI3 | IDR 4.900 | 150 detik | https://bricams.bri.co.id |
BSI | Net | BSI0 | IDR 3.900 | 120 detik | https://bsinet.bankbsi.co.id/ |
BSI | Cms cuz | BSI2 | IDR 4.900 | 180 detik | https://cuz.bankbsi.co.id |
BTN | Internet banking | BTN0 | IDR 3.900 | 420 detik | https://internetbanking.btn.co.id/ |
BTN | Cms | BTN1 | IDR 3.900 | 300 detik | https://cashmanagement.btn.co.id/ |
DANAMON | D-Bank Pro | DANAMON0 | IDR 3.900 | 180 detik | https://www.dbank.co.id/ |
JATENG | BPD Jateng CMS | JATENG1 | IDR 3.900 | 480 detik | https://bibs.bankjateng.co.id |
JATIM | JConnect BPD Jatim | JATIM1 | IDR 3.900 | 480 detik | https://corp.bankjatim.co.id/ |
KALTIM | IB BPD KalTimTara | KALTIM0 | IDR 3.900 | 180 detik | https://ib.bankaltimtara.co.id |
MANDIRI | Kopra | MANDIRI2 | IDR 3.900 | 120 detik | https://koprabymandiri.com/ |
MANDIRIDILI | Mandiri Dili Mcm | MANDIRIDILI2 | IDR 3.900 | 240 detik | https://mcm.mandiridili.tl/ |
MUAMALAT | Ib mobile | MUAMALAT0 | IDR 2.900 | 180 detik | https://ib.muamalatbank.com/ib-app-mobile/ |
NOBU | Nobu CMS | NOBU1 | IDR 3.900 | 180 detik | https://cms.nobubank.com/ |
OCBC | New Velocity | OCBC1 | IDR 3.900 | 360 detik | https://newvelocity.ocbcnisp.com/ |
PERMATA | Net | PERMATA0 | IDR 3.900 | 180 detik | https://www.permatanet.com/pnet/ |
PERMATA | E-business | PERMATA1 | IDR 3.900 | 240 detik | https://www.permatae-business.com/ |
SINARMAS | Personal banking | SINARMAS0 | IDR 3.900 | 540 detik | https://www.banksinarmas.com/PersonalBanking/ |
* Bank Anda belum tersedia? Hubungi kami. Akan kami buatkan dalam 3 hari! |