Skema Harga Bank Gateway
Per 16 Januari 2023 kami mengubah sistem harga yang sebelumnya sistem paket menjadi sistem harga per bank aktif. Setiap jenis bank mempunyai harga yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan, konsumsi resource, dan beberapa aspek lainnya.
Banyaknya rekening dalam satu login bank tidak dibatasi, artinya jika dalam satu login bank terdapat lebih dari satu rekening, maka harganya tetap.
Harga dihitung per hari, sehingga jika Anda menghentikan layanan setiap saat Anda tidak akan merasa khawatir atas kerugian biaya. Sistem hanya akan mengenakan biaya hanya pada data bank yang statusnya aktif saja.
BANK | JENIS | CODE | HARGA/HARI | PENGECEKAN | AKSES DARI |
---|---|---|---|---|---|
BCA | Klikbca individu | BCA0 | IDR 1.900 | 180 detik | https://ibank.klikbca.com/ |
BCA | Klikbca bisnis | BCA1 | IDR 4.900 | 180 detik | https://vpn.klikbca.com/ |
BNI | Ibank (desktop) | BNI0 | IDR 2.900 | 180 detik | https://ibank.bni.co.id/ |
BNI | Direct | BNI1 | IDR 3.900 | 240 detik | https://bnidirect.bni.co.id/ |
BRI | Ib | BRI0 | IDR 4.900 | 360 detik | https://ib.bri.co.id/ |
BRI | Cms | BRI1 | IDR 3.900 | 120 detik | https://ibank.bri.co.id/ |
BSI | Net | BSI0 | IDR 3.900 | 150 detik | https://bsinet.bankbsi.co.id/ |
BSI | Cms | BSI1 | IDR 3.900 | 150 detik | https://cms.bankbsi.co.id/ |
BTN | Internet banking | BTN0 | IDR 3.900 | 420 detik | https://internetbanking.btn.co.id/ |
BUKOPIN | Ib | BUKOPIN0 | IDR 3.900 | 900 detik | https://ib.bukopin.co.id/ |
DANAMON | D-Bank Pro | DANAMON0 | IDR 3.900 | 210 detik | https://www.dbank.co.id/ |
JATIM | JConnect | JATIM1 | IDR 3.900 | 420 detik | https://corp.bankjatim.co.id/ |
MANDIRI | Online / livin | MANDIRI0 | IDR 2.900 | 120 detik | https://ibank.bankmandiri.co.id/ |
MANDIRI | Mib | MANDIRI1 | IDR 3.900 | 90 detik | https://mib.bankmandiri.co.id/ |
MANDIRI | Mcm2 | MANDIRI2 | IDR 3.900 | 180 detik | https://mcm2.bankmandiri.co.id/ |
MUAMALAT | Ib mobile | MUAMALAT0 | IDR 2.900 | 180 detik | https://ib.muamalatbank.com/ib-app-mobile/ |
OCBC | New Velocity | OCBC1 | IDR 3.900 | 360 detik | https://newvelocity.ocbcnisp.com/ |
PERMATA | E-business | PERMATA1 | IDR 3.900 | 240 detik | https://www.permatae-business.com/ |
SINARMAS | Personal banking | SINARMAS0 | IDR 3.900 | 490 detik | https://www.banksinarmas.com/PersonalBanking/ |
* Bank Anda belum tersedia? Hubungi kami. Akan kami buatkan dalam 3 hari! |